WC2026 Tracker

Group Standings

Top 2 teams from each group and the 8 best third-placed teams advance to the Round of 32.

Group A
# Team P GD Pts
1 3 +6 9
2 3 -1 4
3 3 -1 3
4 3 -4 1
Group B
# Team P GD Pts
1 3 +4 7
2 3 +5 4
3 3 -1 4
4 3 -8 1
Group C
# Team P GD Pts
1 3 +6 7
2 3 +3 7
3 3 -3 3
4 3 -6 0
Group D
# Team P GD Pts
1
USA
3 +4 6
2 3 0 4
3 3 -2 4
4 3 -2 3
Group E
# Team P GD Pts
1 3 +6 6
2 3 +2 6
3 3 0 4
4 3 -8 1
Group F
# Team P GD Pts
1 3 +6 7
2 3 +4 5
3 3 0 4
4 3 -10 0
Group G
# Team P GD Pts
1 3 +4 5
2 3 +2 5
3 3 0 3
4 3 -6 1
Group H
# Team P GD Pts
1 3 +5 7
2 3 0 3
3 3 -1 2
4 3 -4 2
Group I
# Team P GD Pts
1 3 +8 9
2 3 +1 6
3 3 +2 3
4 3 -11 0
Group J
# Team P GD Pts
1 3 +7 9
2 3 0 4
3 3 -2 4
4 3 -5 0
Group K
# Team P GD Pts
1 3 +3 7
2 3 +5 5
3 3 +1 4
4 3 -9 0
Group L
# Team P GD Pts
1 3 +4 7
2 3 0 6
3 3 0 4
4 3 -4 0