Australia
AFC
Group D
Coach
Tony Popovic
Current Squad
| # | Pos | Player | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mathew Ryan | Levante |
| 12 | GK | Paul Izzo | Randers |
| 18 | GK | Patrick Beach | Melbourne City |
| 2 | DF | Miloš Degenek | APOEL |
| 3 | DF | Alessandro Circati | Parma |
| 4 | DF | Jacob Italiano | Grazer AK |
| 5 | DF | Jordan Bos | Feyenoord |
| 6 | DF | Jason Geria | Albirex Niigata |
| 15 | DF | Kai Trewin | New York City FC |
| 16 | DF | Aziz Behich | Melbourne City |
| 19 | DF | Harry Souttar | Leicester City |
| 21 | DF | Cameron Burgess | Swansea City |
| 25 | DF | Lucas Herrington | Colorado Rapids |
| 8 | MF | Connor Metcalfe | FC St. Pauli |
| 13 | MF | Aiden O'Neill | New York City FC |
| 14 | MF | Cammy Devlin | Heart of Midlothian |
| 22 | MF | Jackson Irvine | FC St. Pauli |
| 24 | MF | Paul Okon-Engstler | Sydney FC |
| 7 | FW | Mathew Leckie | Melbourne City |
| 9 | FW | Mohamed Touré | Norwich City |
| 10 | FW | Ajdin Hrustic | Heracles Almelo |
| 11 | FW | Awer Mabil | Castellón |
| 17 | FW | Nestory Irankunda | Watford |
| 20 | FW | Cristian Volpato | Sassuolo |
| 23 | FW | Nishan Velupillay | Melbourne Victory |
| 26 | FW | Tete Yengi | Machida Zelvia |
Head Coach
Tony Popovic